(显卡天梯图)2021年9月最新显卡天梯图

202110226409k5x3

排名 名称 跑分 显存 功耗
1 RTX 3090 805032 24G 350W
2 RTX 3080 Ti 798045 12G 350W
3 RX 6900 XT 760600 16G 300W
4 RX 6800 XT 720406 16G 300W
5 RTX 3080 709165 10G 320W
6 Titan RTX 609234 24G 280W
7 RTX 3070 Ti 596824 8G 290W
8 RX 6800 589610 16G 250W
9 RTX 2080 Ti 570076 11G 260W
10 RTX 3070 548409 8G 220W
11 Titan V 519530 12G 250W
12 RTX 3060 Ti 480364 8G 200W
13 RTX 2080 S 478208 8G 250W
14 Titan Xp 465733 12G 250W
15 GTX 1080 Ti 456701 11G 280W
16 RTX 2080 449813 8G 225W
17 RTX 2070 S 423845 8G 215W
18 Radeon VII 397675 16G 300W
19 RX 6600 XT 377396 8G 145W
20 RTX 3060 375572 12G 170W
21 RTX 2070 373190 8G 175W
22 RTX 2060 S 369981 8G 175W
23 RX 5700 XT 367234 8G 225W
24 GTX 1080 358812 8G 180W
25 RX 5700 335578 8G 180W
26 RTX 2060 334198 6G 160W
27 GTX 1070 Ti 329691 8G 180W
28 RX Vega 64 325638 8G 295W
29 GTX 980 Ti 308705 6G 250W
30 GTX 1070 301578 8G 150W
31 Titan X 297624 12G 250W
32 RX Vega 56 296235 8G 210W
33 RX 5600 XT 293666 6G 150W
34 GTX 1660 Ti 278257 6G 120W
35 GTX 1660 S 268382 6G 120W
36 GTX 980 244642 4G 165W
37 GTX1660 244362 6G 120W
38 GTX 1060 6 231211 6G 120W
39 GTX 1650 S 217338 4G 100W
40 GTX 1060 3 214124 3G 120W
41 RX 5500 XT 212330 8G 130W
42 GTX 780 Ti 205905 3G 250W
43 GTX1650 198240 4G 75W
44 GTX1050Ti 164372 4G 75W
45 RX 560 67962 4G 75W

注:因测试环境不同跑分略有差异,仅供参考,目前在售全新未停产的显卡为以下型号。

GT730 GT710 GT1030 GTX1050Ti GTX1650 GTX1650S GTX1660 GTX1660Ti GTX1660S RTX2060 RTX3060 RTX3060Ti RTX3070 RTX3070Ti RTX3080 RTX3080Ti RTX3090。

N卡10系全系停产,20系 2070 2070S 2080S等都已停产,在售的都是二手或者翻新卡。

最近显卡价格涨幅较大,芯片严重缺货,各大厂商出厂价也涨了大几百。

大家可以根据自己的需求选购显卡,如不是刚需客户可以用核显配置等显卡价格下降后再入手,刚需用户早买早享受。

(0)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 ZLME@ZLME.COM 举报,一经查实,立刻删除。

相关推荐