测控技术与仪器专业大学排名 (测控技术与仪器排名)

测控技术与仪器排名(测控技术与仪器专业大学排名 )

中国大学哪些本科的测控技术与仪器专业是2021年高考优秀考生选择报考的最佳专业?艾瑞深中国校友会网最新公布的2021本科专业排行榜中就有你想知道的答案,和小编一起来看看吧!

测控技术与仪器专业大学排名

在2021本科测控技术与仪器专业排行榜中,清华大学雄居排行榜榜首,北京航空航天大学、哈尔滨工业大学紧随其后,占据第二、第三名。想知道全部的测控技术与仪器专业排名请看下表:

1公办本科大学测控技术与仪器专业排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 清华大学 7星级 北京 1
1 北京航空航天大学 7星级 北京 1
3 哈尔滨工业大学 6星级 黑龙江 1
3 东南大学 6星级 江苏 1
3 天津大学 6星级 天津 1
6 电子科技大学 6星级 四川 1
6 重庆大学 6星级 重庆 1
6 西安交通大学 6星级 陕西 1
6 北京理工大学 6星级 北京 3
6 中国计量大学 6星级 浙江 1
6 上海交通大学 6星级 上海 1
12 沈阳工业大学 5星级 辽宁 1
12 长春理工大学 5星级 吉林 1
12 吉林大学 5星级 吉林 1
12 北京信息科技大学 5星级 北京 4
12 大连理工大学 5星级 辽宁 1
17 华中科技大学 5星级 湖北 1
17 中北大学 5星级 山西 1
19 哈尔滨工程大学 4星级 黑龙江 2
19 浙江大学 4星级 浙江 2
19 山东大学 4星级 山东 1
19 中国科学技术大学 4星级 安徽 1
19 中南大学 4星级 湖南 1
19 中国农业大学 4星级 北京 5
19 武汉大学 4星级 湖北 2
19 厦门大学 4星级 福建 1
19 西安电子科技大学 4星级 陕西 2
28 河北大学 4星级 河北 1
28 南京邮电大学 4星级 江苏 2
28 西安石油大学 4星级 陕西 3
28 西安工业大学 4星级 陕西 3
28 南昌航空大学 4星级 江西 1
28 合肥工业大学 4星级 安徽 2
28 燕山大学 4星级 河北 1
28 安徽工业大学 4星级 安徽 2
28 桂林电子科技大学 4星级 广西 1
28 哈尔滨理工大学 4星级 黑龙江 3
28 湖北工业大学 4星级 湖北 3
28 上海电力学院 4星级 上海 2
28 西安理工大学 4星级 陕西 3
28 西南石油大学 4星级 四川 2
28 湖南大学 4星级 湖南 2
43 长安大学 3星级 陕西 6
43 南京理工大学 3星级 江苏 3
43 东北大学 3星级 辽宁 3
43 西北工业大学 3星级 陕西 6
43 河北科技大学 3星级 河北 3
43 武汉理工大学 3星级 湖北 4
43 南京航空航天大学 3星级 江苏 3
43 北京科技大学 3星级 北京 6
43 深圳大学 3星级 广东 1
43 沈阳理工大学 3星级 辽宁 3
43 四川大学 3星级 四川 3
43 中国矿业大学(北京) 3星级 北京 6
55 辽宁科技学院 3星级 辽宁 5
55 内蒙古工业大学 3星级 内蒙古 1
55 广西科技大学 3星级 广西 2
55 山东理工大学 3星级 山东 2
55 成都理工大学 3星级 四川 4
55 安徽理工大学 3星级 安徽 4
55 湖南科技大学 3星级 湖南 3
55 广东工业大学 3星级 广东 2
55 吉林化工学院 3星级 吉林 3
55 常州工学院 3星级 江苏 5
55 上海第二工业大学 3星级 上海 3
55 上海理工大学 3星级 上海 3
55 杭州电子科技大学 3星级 浙江 3
55 浙江理工大学 3星级 浙江 3
55 武汉工程大学 3星级 湖北 5
55 重庆邮电大学 3星级 重庆 2
55 华侨大学 3星级 福建 2
55 北华航天工业学院 3星级 河北 4
55 长江大学 3星级 湖北 5
55 天津科技大学 3星级 天津 2
55 石家庄铁道大学 3星级 河北 4
55 中国石油大学(华东) 3星级 山东 2
55 昆明理工大学 3星级 云南 1
55 中国地质大学(武汉) 3星级 湖北 5
55 安徽大学 3星级 安徽 4
55 北京化工大学 3星级 北京 8
55 北京工业大学 3星级 北京 8
55 上海大学 3星级 上海 3
55 华东理工大学 3星级 上海 3
55 湘潭大学 3星级 湖南 3
55 西南交通大学 3星级 四川 4
55 北京交通大学 3星级 北京 8
55 南京师范大学 3星级 江苏 5
55 浙江工业大学 3星级 浙江 3
55 北京邮电大学 3星级 北京 8
55 内蒙古科技大学 3星级 内蒙古 1
55 大连交通大学 3星级 辽宁 5

2民办大学测控技术与仪器专业排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 三亚学院 6星级 海南 1
2 郑州工商学院 5星级 河南 1
3 安徽信息工程学院 4星级 安徽 1
3 闽南理工学院 4星级 福建 1
5 黄河科技学院 3星级 河南 2
5 哈尔滨石油学院 3星级 黑龙江 1
5 武汉华夏理工学院 3星级 湖北 1
5 武汉工程科技学院 3星级 湖北 1

3独立学院测控技术与仪器专业排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 燕山大学里仁学院 5星级 河北 1
1 南京理工大学紫金学院 5星级 江苏 1
3 吉林大学珠海学院 4星级 广东 1
4 北京理工大学珠海学院 4星级 广东 2
4 西北工业大学明德学院 4星级 陕西 1
4 长春理工大学光电信息学院 4星级 吉林 1
4 东南大学成贤学院 4星级 江苏 2
4 电子科技大学中山学院 4星级 广东 2
4 中国计量大学现代科技学院 4星级 浙江 1
4 西安交通大学城市学院 4星级 陕西 1
11 江西理工大学应用科学学院 3星级 江西 1
11 华北理工大学轻工学院 3星级 河北 2
11 中北大学信息商务学院 3星级 山西 1
11 成都理工大学工程技术学院 3星级 四川 1
11 河南大学民生学院 3星级 河南 1
11 北京交通大学海滨学院 3星级 河北 2
11 中原工学院信息商务学院 3星级 河南 1
11 苏州大学应用技术学院 3星级 江苏 3
11 辽宁石油化工大学顺华能源学院 3星级 辽宁 1
11 沈阳航空航天大学北方科技学院 3星级 辽宁 1
11 中国矿业大学徐海学院 3星级 江苏 3

(0)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 ZLME@ZLME.COM 举报,一经查实,立刻删除。

相关推荐