1000日币是多少人民币(11000日元等于多少人民币)

摘要:8月12日1000日元是51.8元人民币,日元对人民币汇率:1人民币元等于19.3190日元,1日元等于0.0518 人民币元。

日元对人民币汇率今日行情查询(更新时间:2015年8月12日 16:46):

货币兑换

1人民币元=19.3190日元

1日元=0.0518人民币元

银行名称 货币兑换 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 基准汇率 更新时间
建设银行 日元对人民币 0.05157 0.05198 0.04991 2015/8/12 15:09
工商银行 日元对人民币 0.05158 0.05194 0.0501 2015/8/12 14:54
农业银行 日元对人民币 0.05161 0.05198 0.05002 0.05179 2015/8/12 15:07
中信银行 日元对人民币 0.05001 0.05155 0.05197 0.05176 2015/8/12 15:10
广发银行 日元对人民币 0.05177 0.05156 0.05198 0.04993 2015/8/12 15:05
招商银行 日元对人民币 0.05182 0.05202 0.05202 0.05161 2015/8/12 15:09
兴业银行 日元对人民币 0.0518 0.0516 0.052 0.05 2015/8/12 14:49
华夏银行 日元对人民币 0.05174 0.05153 0.05195 0.05045 2015/8/12 15:00
交通银行 日元对人民币 0.05159 0.05195 0.04993 2015/8/12 15:07
光大银行 日元对人民币 0.05178 0.05157 0.05198 0.04991 2015/8/12 15:04
浙商银行 日元对人民币 0.05178 0.05157 0.05199 0.04997 2015/8/12 15:10

日元对人民币汇率

8月12日日元对人民币汇率:1人民币元等于19.3190日元,1日元等于0.0518 人民币元。

以上日元对人民币汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可中金网财经新闻频道每日财经报道。

责任编辑

酒鬼

(0)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 ZLME@ZLME.COM 举报,一经查实,立刻删除。

相关推荐